Ver- und Entsorgung
Zuständigkeit bei Versorgung und Entstörung
Gemeinde | Strom* | Gas* | Wasser | Abwasser | Glasfaser/schnelles Internet |
Bissee | SH-Netz AG | VBB | VBB | AZV | SWN |
Bordesholm | VBB | VBB | VBB | AZV | VBB |
Brügge | SH-Netz AG | VBB | VBB | AZV | SWN |
Grevenkrug | VBB | VBB | WBV | Gemeinde Grevenkrug | VBB |
Groß-Buchwald | VBB | VBB | VBB | Gemeinde Groß-Buchwald | VBB |
Hoffeld | VBB | VBB | WBV | Hauskläranlagen | VBB |
Loop | SH-Netz AG | SWN | SWN | Hauskläranlagen | – |
Mühbrook | SH-Netz AG | VBB | WBV | Gemeinde Mühbrook | SWN |
Negenharrie | SH-Netz AG | VBB | VBB | Abwasserentsorgung Negenharrie GmbH | SWN |
Reesdorf | VBB | VBB | eigene Brunnen | AZV | VBB |
Schmalstede | VBB | VBB | WBV | Gemeinde Schmalstede | VBB |
Schönbek | SH-Netz AG | VBB | WBV | Hauskläranlagen | – |
Sören | VBB | WBV | Gemeinde Sören | VBB | |
Wattenbek | SH-Netz AG | VBB | Gemeinde | AZV | SWN |
* Vertrieb/Energielieferung frei wählbar
Abkürzungen und Telefonnummern
Name | Kontakt |
Stadtwerke Neumünster (SWN) Entstörung | 04321/2020 04321/202300 |
Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB) Entstörung Gas/Wasser Entstörung Strom/Wärme | 04322/69770 04322/6977-43 04322/6977-43 |
Abwasserzweckverband Bordesholmer-Land (AZV) Frau Albert Entstörung | 04322/695146 0172/9531547 |
Wasserbeschaffungsverband Rumohr (WBV) Frau Pyko Klaus Rehse Nach Geschäftsschluss | 04322/695168 04347/71290 04347/4271 |
Entsorgung
Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR)
Tel.: 04331/345123
Kompostierungsanlage (OAR)
Neuer Haidkrug 12
Bordesholm
Tel.: 04322-69790