Notfallrufnummern
Name | Nummer |
Polizei | 110 |
Polizeizentralstation | Tel.: 04322/96100 Fax: 04322/961020 |
Feuerwehr/Notarzt | 112 |
Rettungsleitstelle Nord | 0431 666800 |
Ärztlicher Notdienst | 116 117 |
Zahnärztlicher Notdienst NMS | 04321-5995 |
Zahnärztlicher Notdienst Kiel | 0431-18186 |
Tierärztlicher Notruf (Dr. Spandern, 24h) | 04322 – 889949 |
Gift-Notruf | 0551-19240 |
Name | Nummer |
Abwasserzweckverband | 04322/695-146 0172/9531547 (Notdienst) |
Versorgungsbetriebe | 04322/6977-43 |
WBV Rumohr | 04322/695-168 bzw. 0173/7741857 (Notdienst) |
Stadtwerke Neumünster | 04321/202-0 |
Name | Nummer |
Polizeinotruf | 110 |
Feuerwehrnotruf, Notarzteinsatzfahrzeug, Rettungswagen, Unfalldienst | 112 |
Giftinformationszentrum-Nord | 0551-19240 |
Ärztl. Notfall-Bereitschaftsdienst | 116 117 |
Pflege-Nottelefon | 01802 – 494847 |
Telefonseelsorge | 0800-1110111 0800-1110222 |
Notrufnummern bei Suchtproblemen
Name | Kontakt |
Suchtgefährdeten-Nottelefon | 01805-982855 14ct/min |
Die Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. Suchtberatung und Prävention |
Am Stadtsee 9 24768 Rendsburg Tel.: 04331/132335 |
Droge 70 Aktivgruppe | 04331/28088 |
Notrufnummern für Kinder und Jugendliche
Name | Kontakt |
Kinder- und Jugendsorgetelefon | 0800-1110333 |
Jugendamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde Außenstelle Nortorf |
Industriestraße 6 24589 Nortorf 04392-408310 Mo – Fr 08.00 – 12.00 Uhr Mi bereits ab 07.15 Uhr Di 14.00 – 17.30 Uhr Do 14.00 – 16.00 Uhr |
Jugend- und Familienhilfeverein Bordesholm e.V. | Bärbel Volkers Grüner Weg 32 24582 Bordesholm 04322/692269 Regina Bach 04322/54744 |
Kinderschutz-Zentrum Kiel | Zastrowstraße 12 24114 Kiel für den Bereich des Amtes Bordesholm: Tel. 0431/122180 |
Beratungsstelle für Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen(Diakonisches Werk des Kirchenkreises Rendsburg) | Prinzenstraße 13 24768 Rendsburg Tel. 04331/696330 |
Name | Kontakt |
Frauenhausnotruf Rendsburg | 04331/22726 |
pro familia Beratungsstelle Rendsburg PRO FIL e.V. | Mühlenstraße 3 24768 Rendsburg Tel. 04331/149934 |
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ | 08000/116016 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr |
Landesverband Frauenberatung Schleswig Holstein e.V. | Dänische Straße 3-5 24103 Kiel Ansprechpartner: Angela Hartmann Tel.: 0431-9969636 www.lfsh.de |
!VIA Beratung für Mädchen und Frauen | Langebrückstr. 8 24340 Eckernförde Tel.: 04351/3570 www.viaeckernförde.de |
!VIA Frauenberatung Rendsburg | Kanzleistraße 7 24768 Rendsburg Tel.: 04331/4354393 www.viaeckernförde.de |
Sonstige wichtige Ansprechpartner:
Name | Kontakt |
Sozialberatung + Pflegestützpunkt Information und Weitervermittlung an Fachberatungsstellen und andere Einrichtungen- sozialpädagogische Familienhilfe in Kooperation mit dem Jugendamt- Krisenintervention- Beratung in besonderen Lebenssituationen wie Trennung, Scheidung, Gewalterfahrung- Information und Weitervermittlung an Fachberatungsstellen und andere Einrichtungen- Beratung und Vermittlung für Kindertagespflege |
Holstenstraße 28 24582 Bordesholm Mo., Di., Mi. 9.00-12.00 Uhr Do. 14.00-18.00 Uhr und nach Vereinbarung Tel. 04322/692279 |
Schuldnerberatung | Schuldnerberatung Lichtblick Bahnhofstraße 60 24582 Bordesholm 04322-6616 |
Gleichstellungsbeauftragte | Amt Bordesholm Claudia Houtman-Abitz Mühlenstraße 7, (Rathaus) 24582 Bordesholm Di: 16.00 – 17.00 Uhr 04322-695137 GB@bordesholm.de |
Kriminalitätsopfer | Weißer Ring e.V. Allgemeine Hotline: 116006 (kostenfrei) Wallstraße 36 24768 Rendsburg AP: Uwe Rath 04331/868949 |
Psychosozialer Dienst | Die Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. Am Stadtsee 9 24768 Rendsburg 04331/132323 |
Bei weiteren Nachfragen, z.B. bei bestehenden finanziellen Notlagen oder Sicherstellung der Unterkunft erteilt Ihnen Herr Borchert vom Amt für Bürgerdienste, Tel.: 04322/695175, Zimmer E 8, gerne Auskunft bzw. teilt Ihnen entsprechende Ansprechpartner der zuständigen Stellen mit.
Um auch in Zukunft gewährleisten zu können, dass die Übersicht über bestehende Notrufnummern stets aktuell ist sowie die von Ihnen gewünschten Ansprechpartner beinhaltet, nimmt Herr Borchert ferner gerne weitere Anregungen entgegen.
Bordesholm, den 06.03.2017
Amt Bordesholm
Der Amtsdirektor