Rathauswegweiser
Die kleine Orientierungshilfe von A bis Z
Aufgabe/Anliegen | Amt | Raum | Mitarbeiter/in | Durchwahl 04322/695- |
---|---|---|---|---|
Abfallentsorgung | AWR Rendsburg-Eckernförde | 04331 – 345123 | ||
Abwasserbeseitigung Bordesholm, Brügge, Bissee, Reesdorf und Wattenbek -Gebühren -technische Fragen | Amt für Finanzen Bauamt | 305 202 | Herr Gerecke Frau Albert | 132 146 |
Abwasserbeseitigung / Ortsentwässerung Grevenkrug, Mühbrook, Schmalstede, Sören, Groß Buchwald und Wattenbek | Amt für Finanzen | 313 315 | Frau Pyko Frau Christensen | 168 136 |
Adressenänderung in KFZ-Scheinen | Bürgerbüro | E6 | Frau Reese Frau Rosacker | 178 121 |
AGENDA 21 | Hauptamt | 301 | Herr Osbahr | 142 |
Amt Bordesholm Amtsdirektor Amtsvorsteher Bürgermeister Büroleitender Beamter | Amt Bordesholm | 300 304 309 301 | Herr Lembrecht Herr Teegen Herr Büssow Herr Osbahr | 160 150 0171/4156475 142 |
Vorzimmer | 302 | Frau Warnecke Frau Scherwinsk | 161 141 | |
Angelerlaubnis | Bürgerbüro | E6 | Frau Reese Frau Rosacker | 178 121 |
An- Ab, Ummeldung | Bürgerbüro | E6 | Frau Reese Frau Rosacker | 178 121 |
Anlagenbuchhaltung | Finanzabteilung | 311 | Frau Voßwinkel | 151 |
Archiv | Hauptamt | 303 | Frau Hinrichsen | 125 |
Aufenthaltsbescheinigung | Bürgerbüro | E6 | Frau Reese Frau Rosacker | 178 121 |
Ausgabe von Wertstoffsäcken | Information | Frau Farken Frau Wulf | 04322/695-0 | |
Asylangelegenheiten – allgemeine Fragen | Sozialbüro | E7 | Herr Ladehof | 190 |
Asylangelegenheiten – Leistungsgewährung | Sozialbüro | E8 E9 E9 | Frau Horn Frau Kaak Frau Gutt | 179 191 189 |
Bauantrag | Bauamt | 209 | Herr Ingwersen | 163 |
Baumschutz | Bauamt | 210 | Frau Brunke | 156 |
Bebauungspläne und Flächennutzungspläne – Bordesholm – übrige Gemeinden | Hauptamt Bauamt | 310 208 | Frau Ingwersen Frau Stobrawa | 145 165 |
Beglaubigungen | Bürgerbüro | E6 | Frau Reese Frau Rosacker | 178 121 |
Bestattungswesen | Standesamt | 102 | Frau von Essen | 135 |
Betreute Grundschule/ Offene Ganztagsschule Gebührenbescheide Antrag auf Ermäßigung | Amt für Bürgerdienste | E1 E11 | Frau Klänhammer Herr Borchert | 148 175 |
Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche – Wohngeld- und Sozialhilfeempfänger | Sozialbüro | E10 E10 E10 | Frau Rogge Frau Weidner Herr Nordheim | 176 177 192 |
Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche Für Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Sozialbüro | E8 E9 E9 | Frau Horn Frau Kaak Frau Gutt | 179 191 189 |
Biodiversität | Bauamt | 213 | Frau Brunke | 156 |
Blindengeld (Antragsaufnahme) | Sozialbüro | E10 E10 E10 | Frau Rogge Frau Weidner Herr Nordheim | 176 177 192 |
Bordesholmer See | Bauamt | 213 | Frau Brunke | 156 |
Eheschließung | Standesamt | 102 | Frau von Essen | 135 |
Entwässerungen | Bauamt | 202 | Frau Albert | 146 |
Feuerwehrwesen | Ordnungsamt | 205 205 | Frau Peters Frau Schmadtke | 133 133 |
Finanz- und Haushalts- angegelegenheiten | Amt für Finanzen | 305 312 | Herr Gerecke Frau Bierschenk | 132 167 |
Fischereischeine | Bürgerbüro | E6 | Frau Reese Frau Rosacker | 178 121 |
Führerschein | Bürgerbüro | E6 | Frau Reese Frau Rosacker | 178 121 |
Führungszeugnis | Bürgerbüro | E6 | Frau Reese Frau Rosacker | 178 121 |
Fundbüro | Ordnungsamt | 205 | Frau Rahm | 130 |
Gaststättenwesen | Ordnungsamt | 205 | Frau Peters Frau Schmadtke | 133 133 |
Geburten | Standesamt | 102 | Frau von Essen | 135 |
gelbe Säcke | Remondis GmbH & Co.KG | 0431-6904-0 | ||
Gemeindebücherei | Huus an´n Markt | Büchereipersonal | 04322/4612 | |
Gewerbeangelegenheiten | Ordnungsamt | 206 205 205 205 | Herr Reimer Frau Rahm Frau Peters Frau Schmadtke | 174 130 133 133 |
Gewerbesteuer | Amt für Finanzen | 314 | Herr Nagel | 169 |
Gleichstellungsbeauftragte | 104 | Frau Houtman-Abitz | 137 | |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Amt für Bürgerdienste Sozialbüro | E10 E10 E10 | Frau Rogge Frau Weidner Herr Nordheim | 176 177 192 |
Grundsteuer | Amt für Finanzen | 315 | Frau Christensen Frau Söhrmann | 136 170 |
Hausnummernvergabe | Bauamt | 210 | Frau Schmadtke | 143 |
Heizkostenbeihilfe | Sozialbüro | E10 E10 E10 | Frau Rogge Frau Weidner Herr Nordheim | 176 177 192 |
Hilfe zum Lebensunterhalt | Sozialbüro | E10 E10 E10 | Frau Rogge Frau Weidner Herr Nordheim | 176 177 192 |
Hochzeitswald | Bauamt | 210 | Frau Schmadtke | 143 |
Hundesteuer | Amt für Finanzen | 315 | Frau Christensen Frau Söhrmann | 136 170 |
Immissionsschutz | Ordnungsamt | 206 | Herr Reimer | 174 |
Jugendarbeit/Jugendpflege | Jugendtreff Bordesholm | Herr Bertram | 04322/699737 | |
Jugendhilfe | Sozialbüro | E10 E10 E10 | Frau Rogge Frau Weidner Herr Nordheim | 176 177 192 |
Jugend- und Sozialdienst des Kreises Rendsburg-Eckernförde Bezirkssozialarbeit Team Nortorf, Industriestr. 6, 24589 Nortorf | Tel 04392/4083-10 | |||
Kanalauskunft | siehe Abwasserbeseitigung | |||
Kasse | Amtskasse | E5 E3 E3 E4 | Frau Burmeister Frau Pabst Frau Krüer Herr Friedrich | 172 173 182 171 |
Kindergeld -Haushaltsbescheinigung -Antragsausgabe | Bürgerbüro Sozialbüro | E6 E10 E10 E10 E10 | Frau Reese Frau Rosacker Frau Rogge Frau Weidner Herr Nordheim | 178 121 176 177 192 |
Kinderreisepass | Bürgerbüro | E6 | Frau Reese Frau Rosacker | 178 121 |
Kindertagesstätten – Gebührenbescheide – Antrag auf Ermäßigung | Amt für Bürgerdienste | E1 E11 | Frau Klänhammer Herr Borchert | 148 175 |
Kultur- angelegenheiten | Hauptamt | 310 | Frau Ingwersen | 145 |
Lebensbescheinigung | Amt für Bürgerdienste Bürgerbüro | E6 | Frau Reese Frau Rosacker | 178 121 |
Ledigkeitsbescheinigung | Amt für Bürgerdienste Bürgerbüro | E6 | Frau Reese Frau Rosacker | 178 121 |
Liegenschaften | Amt für Finanzen | 314 | Herr Nagel | 169 |
Mieten/Pachten | Amt für Finanzen | 314 | Herr Nagel | 169 |
Namensänderungen | Ordnungsamt | 205 | Frau Schmadtke /Frau Peters | 133 |
Naturschutz | Bauamt | 213 | Frau Brunke | 156 |
Niederschlagswasser | Amt für Finanzen | 315 | Frau Christensen | 136 |
Ökopfad | Bauamt | 213 | Frau Brunke | 156 |
Personalangelegenheiten | Hauptamt | 301 101 101 | Herr Osbahr Frau Jäschke Frau Klemens | 142 162 183 |
Pässe/Personalausweise | Bürgerbüro | E6 | Frau Reese Frau Rosacker | 178 121 |
Partnerschaft zur Gemeinde Kekava | Hauptamt | 301 | Herr Osbahr | 142 |
Pflegegeld | Sozialbüro | E10 E10 E10 | Frau Rogge Frau Weidner Herr Nordheim | 176 177 192 |
Radio/Fernseh- Gebührenbefreiung | Sozialbüro | E10 E10 E10 | Frau Rogge Frau Weidner Herr Nordheim | 176 177 192 |
Rentenanträge | Standesamt | 102 | Frau von Essen | 135 |
Schädlingsbekämpfung | Ordnungsamt | 205 | Frau Rahm | 130 |
Schiedsamtsangelegenheiten | Hauptamt | 303 | Frau Kroll | 144 |
Schülerbeförderung | Hauptamt | 303 | Frau Kroll | 144 |
Schulangelegenheiten | Hauptamt | 303 | Frau Kroll | 144 |
Schwerbehinderten- angelegenheiten | Sozialbüro | E10 E10 E10 | Frau Rogge Frau Weidner Herr Nordheim | 176 177 192 |
Sozialhilfe | Sozialbüro | E10 E10 E10 | Frau Rogge Frau Weidner Herr Nordheim | 176 177 192 |
Spendenbescheinigungen | Amt für Finanzen | 315 | Frau Christensen | 136 |
Spielgerätesteuer | Amt für Finanzen | 315 | Frau Christensen | 136 |
Spielplätze | Bauamt | 202 | Frau Albert | 146 |
Sportanlagen | Bauamt | 203 | Herr Quass | 147 |
Sportförderung | Hauptamt | 310 | Frau Ingwersen | 145 |
Städtebau | Hauptamt | 310 | Frau Ingwersen | 145 |
Sterbefälle | Standesamt | 102 | Frau von Essen | 135 |
Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung | Amtskasse | E5 | Frau Burmeister | 171 |
Straßenbau | Bauamt | 202 | Frau Albert | 146 |
Straßenbeleuchtung (ohne Bordesholm) | Amt für Finanzen | 314 | Herr Nagel | 169 |
Straßenverkehrsangelegenheiten | Ordnungsamt | 206 | Herr Reimer | 174 |
Strom und Straßenbeleuchtung Bordesholm | Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH Bahnhofstraße 13 | 04322/6977-0 | ||
Tierschutz | Ordnungsamt | 206 205 205 205 | Herr Reimer Frau Rahm Frau Peters Frau Schmadtke | 174 130 133 133 |
Umweltschutz | Bauamt | 209 | Frau Brunke | 156 |
Veranstaltungen | Ordnungsamt | 206 | Herr Reimer | 174 |
Vereine und Verbände | Hauptamt | 310 303 | Frau Ingwersen Frau Kroll | 145 144 |
Versicherungsangelegenheiten | Hauptamt | 303 | Frau Kroll | 144 |
Volkshochschule | Amt für Bürgerdienste | E7 | Frau Klänhammer | 148 |
Vollstreckungsstelle | Amtskasse | E4 | Herr Friedrich | 171 |
Wasseruhren | Bauamt | 211 | Frau Stuhr | 159 |
Wasserversorgung für die Gemeinden des Wasserbeschaffungsverbandes Rumohr, für die Gemeinde Wattenbek und für die Gemeinde Groß Buchwald | Amt für Finanzen | 313 315 | Frau Pyko Frau Christensen | 168 136 |
Wehrerfassung | Bürgerbüro | E6 | Frau Reese Frau Rosacker | 178 121 |
Wohnberechtigungsschein | Sozialbüro | E10 E10 E10 | Frau Rogge Frau Weidner Herr Nordheim | 176 177 192 |
Wohngeld | Sozialbüro | E10 E10 E10 | Frau Rogge Frau Weidner Herr Nordheim | 176 177 192 |
Wohnungsvermittlung für das betreute Wohnen in der Holstenstraße 30 | Sozialbüro | E10 E10 E10 | Frau Rogge Frau Weidner Herr Nordheim | 176 177 192 |
Zivilschutz | Ordnungsamt | 206 205 205 205 | Herr Reimer Frau Rahm Frau Peters Frau Schmadtke | 174 130 133 133 |
Zuschuss zu Jugendpflegefahrten | Sozialbüro | E10 E10 E10 | Frau Rogge Frau Weidner Herr Nordheim | 176 177 192 |
Zuwanderungen | Sozialbüro | E7 | Herr Ladehoff | 190 |
Sollte Ihr Anliegen nicht in der Tabelle aufgeführt sein, können Sie das zuständige Amt auch in der Telefonzentrale unter 04322/695-0 erfragen.