Zuständigkeit bei Versorgung und Entstörung
| Gemeinde | Strom* | Gas | Wasser | Abwasser |
| Bissee | SWN | VBB | VBB | AZV |
| Bordesholm | VBB | VBB | VBB | AZV |
| Brügge | SWN | VBB | VBB | AZV |
| Grevenkrug | SWN | VBB | WBV | Gemeinde Grevenkrug |
| Groß-Buchwald | SWN | VBB | VBB |
Gemeinde Groß-Buchwald |
| Hoffeld | SWN | VBB | WBV | Hauskläranlagen |
| Loop | SWN | SWN | SWN | Hauskläranlagen |
| Mühbrook | SWN | VBB | WBV | Gemeinde Mühbrook |
| Negenharrie | SWN | VBB | VBB | Abwasserentsorgung Negenharrie GmbH |
| Reesdorf | SWN | VBB | eigene Brunnen | AZV |
| Schmalstede | SWN | VBB | WBV | Gemeinde Schmalstede |
| Schönbek | SWN | VBB | WBV | Hauskläranlagen |
| Sören | SWN | VBB | WBV | Gemeinde Sören |
| Wattenbek | SWN | VBB | Gemeinde | AZV |
* Vertrieb/Energielieferung frei wählbar
| Abkürzungen und Telefonnummern | ||
| Stadtwerke Neumünster (SWN) | 04321/2020 | |
| Entstörung | 04321/202300 | |
| Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB) | 04322/69770 | |
| Entstörung Gas/Wasser | 04322/6977-43 | |
| Entstörung Strom/Wärme | 04322/6977-43 | |
| Abwasserzweckverband Bordesholmer-Land (AZV) | Frau Albert | 04322/695146 |
| Entstörung | 0172/9531547 | |
| Wasserbeschaffungsverband Rumohr (WBV) | Frau Pyko | 04322/695168 |
| Entstörung | Klaus Rehse | 04347/71290 |
| -nach Geschäftsschluss | 04347/4271 |
Entstörung Abwasser soweit nicht AZV: Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde.
Entsorgung
Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) 04331/345123.Kompostierungsanlage (OAR), Neuer Haidkrug 12, Bordesholm 04322-69790

